
400-012-5868
| 機型:VMC-855兩線一硬技術參數 | |||
| 技術參數 | 機臺配置 | ||
| 機臺行程 | 單位 | 規格 | 控制器標準功能 |
| X軸行程 | mm | 800 | 三菱M80 |
| Y軸行程 | mm | 550 | 標準配置 |
| Z軸行程 | mm | 550 | 全密閉式護罩 |
| 防爆日光燈 | |||
| 工作臺 | 三色指示燈 | ||
| 工作臺尺寸 | mm | 1000×550 | 電子手輪 |
| T形槽(尺寸×數量×距離) | mm | 18×5×90 | 自動潤滑系統 |
| 工作臺最大負載 | kg | 500 | 主軸油冷裝置 |
| 主軸鼻端至臺面 | mm | 100-650 | 電氣箱熱交換器 |
| 主軸中心至立柱軌道面距離 | mm | 595 | 自動沖屑裝置 |
|
切削吹屑裝置 |
|||
| 主軸 |
工具&工具箱 |
||
| 主軸規格 | 皮帶式 | BT40 |
水平調整螺絲及墊塊 |
| 主軸轉速 | rpm | 8000-10000 |
操作使用說明書 |
| 主軸功率 | Kw | 7.5 |
RS232傳輸線 |
|
網絡傳輸線 |
|||
| 進給速度 |
主軸吹氣裝置 |
||
| 最大快移速度(X/Y/Z) | m/min | 36/36/30 |
BT40刀頭及拉釘 |
| 切削速度 | mm/min | 1-12000 |
平口鉗 |
| 滾柱螺桿直徑(X/Y/Z) 滾柱螺桿螺距(X/Y/Z) | mm | 40/40/40 16/16/12 |
卸刀座 |
| 線軌寬度/滑塊數(X/Y) | mm | 35/2/4;35/2/4 |
|
| 馬達功率(X/Y/Z) | Kw | 2.0/2.0/3.0 |
|
|
|
|||
| 刀庫 |
|
||
| 刀庫形式容量 | 圓盤式 | 24T |
|
| 換刀時間 | sec | 2.5 |
|
| 最大刀具長度 | mm | 300 |
|
| 最大刀具直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 80/120 |
|
| 最大刀具重量 | kg | 8 |
|
|
|
|||
| 精度 |
|
||
| 定位精度(ISO 230-2)JIS | mm | ±0.005/300 |
|
| 重復定位精度(ISO 230-2)JIS | mm | ±0.0025 | |
| 其他 | |||
| 電源容量 | KVA | 15 | |
| 所需氣壓 | kgf/cm2 | 6.5 | |
| 水箱容積 | L | 210 | |
| 機器重量 | kg | 6000 | |
| 機器尺寸 | mm | 2700×2360×2500 | |
| 注:1、尺寸規格若有變更,恕不另行通知。2、機器外觀不斷調整,以實際出貨實物為準 | |||
| VMC-855兩線一硬配置清單 | |||
| 序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 產地 |
| 1 | 三菱控制系統 | M80 | 日本 |
| 2 | 主軸 | 德速/岡田 | 臺灣 |
| 3 | 主軸伺服電機 | 三菱 | 日本 |
| 4 | 三軸伺服電機 | 三菱 | 日本 |
| 5 | 刀庫 | 德速/岡田 | 臺灣 |
| 6 | 軸承 | NSK | 日本 |
| 7 | 絲桿 | 銀泰 | 臺灣 |
| 8 | 導軌 | 上銀 | 臺灣 |
| 9 | 潤滑油缸 | 勝祥 | 臺灣 |
| 10 | 打刀缸 | 羅升 | 臺灣 |
| 11 | 電子手輪 | 濱捷/哲宏 | 臺灣 |
| 12 | 熱交換器 | 瑞科 | 臺灣 |
| 13 | 主軸油冷 | 瑞科/颯萌 | 臺灣 |
| 14 | 進口電器 | 施耐德 | 德國 |
| 15 | 吹氣電磁閥 | 金器 | 臺灣 |
| 16 | 線材組合 | 新光 | 臺灣 |
| 17 | 工具&工具箱 | ||
| 18 | 水平調整螺絲及墊塊 | ||
| 19 | 操作使用說明書 | ||
| 20 | RS232傳輸線 | ||
| 21 | 網絡傳輸線 | ||
| 22 | BT40刀頭及拉釘 | ||
| 23 | 平口鉗 | ||
| 24 | 組合壓板 | ||
| 25 | 卸刀座 | ||
| 機型:VMC-855三線技術參數 | |||
| 技術參數 | 機臺配置 | ||
| 機臺行程 | 單位 | 規格 | 控制器選配功能 |
| X軸行程 | mm | 800 | 發那科OI-MF |
| Y軸行程 | mm | 550 | 標準配置 |
| Z軸行程 | mm | 550 | 全密閉式護罩 |
| 防爆日光燈 | |||
| 工作臺 | 三色指示燈 | ||
| 工作臺尺寸 | mm | 1000×550 | 電子手輪 |
| T形槽(尺寸×數量×距離) | mm | 18×5×90 | 自動潤滑系統 |
| 工作臺最大負載 | kg | 500 | 主軸油冷裝置 |
| 主軸鼻端至臺面 | mm | 120-670 | 電氣箱熱交換器 |
| 主軸中心至立柱軌道面距離 | mm | 595 | 自動沖屑裝置 |
| 切削吹屑裝置 | |||
| 主軸 | 工具&工具箱 | ||
| 主軸規格 | 皮帶式/直聯式 | BT40 | 水平調整螺絲及墊塊 |
| 主軸轉速 | rpm |
10000/12000 |
操作使用說明書 |
| 主軸功率 | Kw | 7.5 | RS232傳輸線 |
| 網絡傳輸線 | |||
| 進給速度 | BT40刀頭及拉釘 | ||
| 最大快移速度(X/Y/Z) | m/min | 48/48/48 | 平口鉗 |
| 切削速度 | mm/min | 1-12000 | 組合壓板 |
| 滾珠螺桿直徑(X/Y/Z) | mm | 40/40/40 | 卸刀座 |
| 滾珠螺桿螺距(X/Y/Z) | mm | 16/16/16 | |
| 線軌寬度/滑塊數(X;Y;Z) | mm | 35/2/4;45/2/4;45/2/6 | |
| 馬達功率(X/Y/Z) | Kw | 2.0/2.0/3.0 | |
| 刀庫 | |||
| 刀庫形式容量 | 圓盤式 | 24T | |
| 換刀時間 | sec | 2.5 | |
| 最大刀具長度 | mm | 300 | |
| 最大刀具直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 80/120 | |
| 最大刀具重量 | kg | 8 | |
| 精度 | |||
| 定位精度(ISO 230-2)JIS | mm | ±0.005/300 | |
| 重復定位精度(ISO 230-2)JIS | mm | ±0.0025 | |
| 其他 | |||
| 電源容量 | KVA | 15 | |
| 所需氣壓 | kgf/cm2 | 6.5 | |
| 水箱容積 | L | 210 | |
| 機器重量 | kg | 5800 | |
| 機器尺寸 | mm | 2700×2520×2520 | |
| 注:1、尺寸規格若有變更,恕不另行通知。2、機器外觀不斷調整,以實際出貨實物為準 | |||
| VMC-855三線配置清單 | |||
| 序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 產地 |
| 1 | 發那科 | OI-MF | 日本 |
| 2 | 主軸 | 岡田/德速 | 臺灣 |
| 3 | 主軸伺服電機 | 發那科 | 日本 |
| 4 | 三軸伺服電機 | 發那科 | 日本 |
| 5 | 刀庫 | 岡田/德速 | 臺灣 |
| 6 | 軸承 | NSK | 日本 |
| 7 | 絲桿 | 上銀 | 臺灣 |
| 8 | 導軌 | 銀泰 | 臺灣 |
| 9 | 潤滑油缸 | 勝祥 | 臺灣 |
| 10 | 增壓缸 | 羅升 | 臺灣 |
| 11 | 電子手輪 | 哲宏/濱捷 | 臺灣 |
| 12 | 熱交換器 | 瑞科 | 臺灣 |
| 13 | 主軸油冷 | 颯萌 | 中日 |
| 14 | 進口電器 | 施耐德 | 德國 |
| 15 | 吹氣電磁閥 | 亞德客 | 德國 |
| 16 | 線材組合 | 新光 | 臺灣 |
| 17 | 工具&工具箱 | ||
| 18 | 水平調整螺絲及墊塊 | ||
| 19 | 操作使用說明書 | ||
| 20 | RS232傳輸線 | ||
| 21 | 網絡傳輸線 | ||
| 22 | BT40刀頭及拉釘 | ||
| 23 | 平口鉗 | ||
| 24 | 組合壓板 | ||
| 25 | 卸刀座 | ||
國家高新技術企業,自有一批成熟技術隊伍,吸取德/日/臺數控機床結構開發經驗,年研發經費200萬,年研發新品12款以上,獲20項國家專利技術,持續創新,產品性能比肩進口。
26000㎡廠房,6S廠房標準,廠房通過ISO9001質量體系認證,擁有齊全的生產設備,年產1500臺,產品經原料檢、過程檢、成品檢后,每臺試運行120小時后出廠,產品符合GB及CE標準認證。
自建廠房,造價成本,打通全產業鏈,擁有完善的鑄件廠、鈑金廠、數控加工中心、切割中心,加工廠、配件,全制程自主設計研發,進一步降低成本,保障品質的同時提升性價比。
虹光偉業深耕領域,只專注做一件事,全國加工中心品牌排名前列,常年服務于眾多全球500強企業,銷往全球口碑見證,客戶回購率高,品牌附加值高,以價值為導向,產品保值率高。
1
2
3
4
5
6
咨詢熱線
400-012-5868