您是不是要找: 臥式加工中心 車銑復合數(shù)控機床 雕銑機 數(shù)控車床加工

400-012-5868
| 機型:VMC-970技術參數(shù) | ||||
| 名稱 | 單位 | 參數(shù) | 備注 | |
| 加工范圍 | 工作臺X軸行程 | mm | 900 | |
| 工作臺Y軸行程 | mm | 700 | ||
| 工作臺Z軸行程 | mm | 700 | ||
| 主軸鼻端至工作臺中心線距離 | mm | 150-850 | ||
| 主軸中心線至立柱導軌面距離 | mm | 760 | ||
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1000x700 | |
| 最大承載 | kg | 750 | ||
| T型槽(槽寬×槽數(shù)×間距) | mm×個×mm | 18x7x90 | ||
| X、Y、Z軸快速進給 | m/min | 48x48x32 | ||
| 刀庫 | 圓盤刀庫-刀具數(shù)量 | T | 24T | |
| 刀具最大直徑/長度/重量 | φ78mm/300mm/8kg | |||
| 刀具最大直徑(相鄰無刀具) | mm | φ120 | ||
| 刀具選刀方式 | 任選 | |||
| 刀具交換時間(刀-刀) | S | 1.78 | ||
| 主軸 | 主軸轉速 | rpm | 0-8000 | |
| 主軸錐度 | BT | BT40 | ||
| 主軸電機功率 | kw | 11KW | ||
| 三軸功率 | kw | 3-3-3 | ||
| 機床精度 | 定位精度(X/Y/Z) | mm | VDI 0.008 | |
| 重復定位精度(X/Y/Z) | mm | VDI 0.005 | ||
| X/Y/Z軸軌數(shù) | 2/2/2 | 2/2/2 | ||
| 最大攻絲直徑 | mm | M20 | ||
| 最大鉆孔直徑 | mm | φ40 | ||
| 銑削能力 | cm3/min | 200 | ||
| 電力需求 | KVA | 15 | ||
| 冷卻箱容積 | L | 160 | ||
| 氣壓 | Kg/bar | 6-8 | ||
| 氣源 | L/min | 280 | ||
| 導軌型號X/Y/Z | RGH45CA/RGW45HC/RGW45CC | |||
| 滑塊數(shù)量X/Y/Z | 4/4/6 | |||
| VMC-970主要零部件品牌 | ||||
| 序號 | 名稱及規(guī)格 | 品牌 | 備 注 | |
| 1 | 控制系統(tǒng) | FANUC | 日本 | |
| 2 | 主軸單元 | 健椿 | 臺灣 | |
| 3 | 主軸軸承 | NSK | 日本 | |
| 4 | 絲杠軸承 | NSK | 日本 | |
| 5 | 滾珠絲杠 | HIWIN/PMI | 臺灣 | |
| 6 | 直線導軌 | HIWIN/PMI | 臺灣 | |
| 7 | 刀庫 | 綜欣/德士 | 臺灣 | |
| 8 | 潤滑系統(tǒng) | 寶騰/貝奇爾 | 中國 | |
| 9 | 熱交換機 | 迪奧特 | 中國 | |
| 10 | 主要電氣元件 | Schneider | 法國 | |
| 注:制造廠家保留更換同等品牌的權利 | ||||
國家高新技術企業(yè),自有一批成熟技術隊伍,吸取德/日/臺數(shù)控機床結構開發(fā)經驗,年研發(fā)經費200萬,年研發(fā)新品12款以上,獲20項國家專利技術,持續(xù)創(chuàng)新,產品性能比肩進口。
26000㎡廠房,6S廠房標準,廠房通過ISO9001質量體系認證,擁有齊全的生產設備,年產1500臺,產品經原料檢、過程檢、成品檢后,每臺試運行120小時后出廠,產品符合GB及CE標準認證。
自建廠房,造價成本,打通全產業(yè)鏈,擁有完善的鑄件廠、鈑金廠、數(shù)控加工中心、切割中心,加工廠、配件,全制程自主設計研發(fā),進一步降低成本,保障品質的同時提升性價比。
虹光偉業(yè)深耕領域,只專注做一件事,全國加工中心品牌排名前列,常年服務于眾多全球500強企業(yè),銷往全球口碑見證,客戶回購率高,品牌附加值高,以價值為導向,產品保值率高。
1
2
3
4
5
6