
400-012-5868
| 機型:VMC-1370兩線一硬 | |||
| 技術參數 | 控制器配置 | ||
| 機臺行程 | 單位 | 規格 | |
| X軸行程 | mm | 1300 | |
| Y軸行程 | mm | 700 | |
| Z軸行程 | mm | 660 | |
| 工作臺 | |||
| 工作臺尺寸 | mm | 1400×700 | |
| T形槽(尺寸×數量×距離) | mm | 18×5×130 | |
| 工作臺最大負載 | kg | 1500 | |
| 主軸鼻端至臺面 | mm | 150-810 | |
| 主軸中心至立柱軌道面距離 | mm | 800 | |
| 主軸 | |||
| 主軸規格 | 皮帶式 | BT40 | |
| 主軸轉速 | rpm | 8000 | |
| 主軸功率 | Kw | 15-18.5 | |
| 主軸扭矩 | Nm | 70 | 發那科OI-MF |
| 標準配置 | |||
| X軸Y軸線軌規格 | X軸50滾柱 | 全密閉式護罩 | |
| Y軸45滾柱(4軌道) | 防爆日光燈 | ||
| 三色指示燈 | |||
| 進給速度 | 電子手輪 | ||
| 最大快移速度(Z/X/Y) | m/min | 20/24/24 | 自動潤滑系統 |
| 切削速度 | mm/min | 1-10000 | 主軸油冷裝置 |
| 滾珠螺桿直徑(X/Y/Z) | mm | 50/50/50 | 電氣箱熱交換器 |
| 滾珠螺桿螺距(X/Y/Z) | mm | 10/10/10 | 自動沖屑裝置 |
| 馬達功率(X/Y/Z) | Kw | 3.5/3.5/3.5 | 切削吹屑裝置 |
| 工具&工具箱 | |||
| 水平調整螺絲及墊塊 | |||
| 操作使用說明書 | |||
| RS232傳輸線 | |||
| 精度 | 網絡傳輸線 | ||
| 定位精度(ISO 230-2)JIS | mm | ±0.005/300 | BT40刀頭及拉釘 |
| 重復定位精度(ISO 230-2)JIS | mm | ±0.005 | 平口鉗 |
| 組合壓板 | |||
| 卸刀座 | |||
| 鏈排式排屑機 | |||
| 其他 | |||
| 電源容量 | KVA | 30 | |
| 所需氣壓 | kgf/cm2 | 6.5 | |
| 水箱容積 | L | 600 | |
| 機器重量 | kg | 10500 | |
| 機器尺寸 | mm | 4000×2800×2800 | |
| 注:1、尺寸規格若有變更,恕不另行通知。2、機器外觀不斷調整,以實際出貨實物為準 | |||
| VMC-1370兩線配置清單 | |||
| 序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 產地 |
| 1 | 發那科控制系統 | OI-MF | 日本 |
| 2 | 主軸 | 德速/岡田 | 臺灣 |
| 3 | 主軸伺服電機 | 發那科 | 日本 |
| 4 | 三軸伺服電機 | 發那科 | 日本 |
| 5 | 軸承 | NSK | 日本 |
| 6 | 絲桿 | 銀泰 | 臺灣 |
| 7 | 導軌 | 力士樂 | 德國 |
| 8 | 潤滑油缸 | 勝祥 | 臺灣 |
| 9 | 壓缸 | 羅升 | 臺灣 |
| 10 | 電子手輪 | 哲宏/濱捷 | 臺灣 |
| 11 | 熱交換器 | 瑞科 | 臺灣 |
| 12 | 主軸油冷 | 瑞科/颯萌 | 臺灣 |
| 13 | 進口電器 | 施耐德 | 德國 |
| 14 | 吹氣電磁閥 | 亞德客 | 德國 |
| 15 | 線材組合 | 新光 | 臺灣 |
| 16 | 工具&工具箱 | ||
| 17 | 水平調整螺絲及墊塊 | ||
| 18 | 操作使用說明書 | ||
| 19 | RS232傳輸線 | ||
| 20 | 網絡傳輸線 | ||
| 21 | BT40刀頭及拉釘 | ||
| 22 | 平口鉗 | ||
| 23 | 組合壓板 | ||
| 24 | 鏈排式排屑機 | ||
| 機型:VMC-1370三線技術參數 | |||
| 技術參數 | 機臺配置 | ||
| 機臺行程 | 單位 | 規格 | 控制器配置 |
| X軸行程 | mm | 1300 | 三菱M80 |
| Y軸行程 | mm | 700 | 標準配置 |
| Z軸行程 | mm | 700 | 全密閉式護罩 |
| 防爆日光燈 | |||
| 工作臺 | 三色指示燈 | ||
| 工作臺尺寸 | mm | 1400×700 | 電子手輪 |
| T形槽(尺寸×數量×距離) | mm | 18×6×100 | 自動潤滑系統 |
| 工作臺最大負載 | kg | 1000 | 主軸油冷裝置 |
| 主軸鼻端至臺面 | mm | 120-820 | 電氣箱熱交換器 |
| 主軸中心至立柱軌道面距離 | mm | 755 | 自動沖屑裝置 |
| 切削吹屑裝置 | |||
| 主軸 | 工具&工具箱 | ||
| 主軸規格 | 皮帶式BT40 | 水平調整螺絲及墊塊 | |
| 主軸轉速 | rpm | 8000 | 操作使用說明書 |
| 主軸功率 | Kw | 15 | RS232傳輸線 |
| 主軸扭矩 | Nm | 96 | 網絡傳輸線 |
| BT40刀頭及拉釘 | |||
| 進給速度 | 平口鉗 | ||
| 最大快移速度(Z/X/Y) | m/min | 30/36/36 | 組合壓板 |
| 切削速度 | mm/min | 1-10000 | 卸刀座 |
| 滾珠螺桿直徑(X/Y/Z) | mm | 45/45/45 | |
| 滾珠螺桿螺距(X/Y/Z) | mm | 12/12/12 | |
| 馬達功率(X/Y/Z) | Kw | 3.5/3.5/3.5 | |
| 線軌寬度(X/Y/Z) | mm | 45/45/45 | |
| 刀庫 | |||
| 刀庫形式容量 | 24T | ||
| 換刀時間 | sec | 6 | |
| 最大刀具長度 | mm | 350 | |
| 最大刀具直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 105/200 | |
| 最大刀具重量 | kg | 15 | |
| 精度 | |||
| 定位精度(ISO 230-2)JIS | mm | ±0.005/300 | |
| 重復定位精度(ISO 230-2)JIS | mm | ±0.005 | |
| 其他 | |||
| 電源容量 | KVA | 30 | |
| 所需氣壓 | kgf/cm2 | 6.5 | |
| 水箱容積 | L | 600 | |
| 機器重量 | kg | 9600 | |
| 機器尺寸 | mm | 4000×2800×2800 | |
| 注:1、尺寸規格若有變更,恕不另行通知。2、機器外觀不斷調整,以實際出貨實物為準 | |||
| VMC-1370三線配置清單 | |||
| 序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 產地 |
| 1 | 三菱控制系統 | M80 | 日本 |
| 2 | 主軸 | 德速/岡田 | 臺灣 |
| 3 | 主軸伺服電機 | 三菱 | 日本 |
| 4 | 三軸伺服電機 | 三菱 | 日本 |
| 5 | 刀庫 | 德速/岡田 | 臺灣 |
| 6 | 軸承 | NSK | 日本 |
| 7 | 絲桿 | 銀泰 | 臺灣 |
| 8 | 導軌 | 力士樂 | 德國 |
| 9 | 潤滑油缸 | 勝祥 | 臺灣 |
| 10 | 打刀缸 | 羅升 | 臺灣 |
| 11 | 電子手輪 | 哲宏/濱捷 | 臺灣 |
| 12 | 熱交換器 | 瑞科 | 臺灣 |
| 13 | 主軸油冷 | 瑞科/颯萌 | 中日 |
| 14 | 進口電器 | 施耐德 | 德國 |
| 15 | 吹氣電磁閥 | 亞德客 | 德國 |
| 16 | 線材組合 | 新光 | 臺灣 |
| 17 | 工具&工具箱 | ||
| 18 | 水平調整螺絲及墊塊 | ||
| 19 | 操作使用說明書 | ||
| 20 | RS232傳輸線 | ||
| 21 | 網絡傳輸線 | ||
| 22 | BT40刀頭及拉釘 | ||
| 23 | 平口鉗 | ||
| 24 | 組合壓板 | ||
| 25 | 卸刀座 | ||
國家高新技術企業,自有一批成熟技術隊伍,吸取德/日/臺數控機床結構開發經驗,年研發經費200萬,年研發新品12款以上,獲20項國家專利技術,持續創新,產品性能比肩進口。
26000㎡廠房,6S廠房標準,廠房通過ISO9001質量體系認證,擁有齊全的生產設備,年產1500臺,產品經原料檢、過程檢、成品檢后,每臺試運行120小時后出廠,產品符合GB及CE標準認證。
自建廠房,造價成本,打通全產業鏈,擁有完善的鑄件廠、鈑金廠、數控加工中心、切割中心,加工廠、配件,全制程自主設計研發,進一步降低成本,保障品質的同時提升性價比。
虹光偉業深耕領域,只專注做一件事,全國加工中心品牌排名前列,常年服務于眾多全球500強企業,銷往全球口碑見證,客戶回購率高,品牌附加值高,以價值為導向,產品保值率高。
1
2
3
4
5
6
咨詢熱線
400-012-5868