
400-012-5868
| 數控車床2000技術參數 | |||
| 項目 | 單位 | GL2000 | |
| 床身鑄件 | 傾斜角度 | 45° | |
| 主軸 | 主軸鼻端形式 | A2-6 | |
| 主軸通孔直徑 | mm | 61 | |
| 三爪卡盤夾持能力 | mm | 8 ゛/?210 | |
| 拉桿動作形式 | 液壓 | ||
| 數控系統 | 數控系統 | E80/ OI-TF | |
| 主軸電機功率 | KW | 11/15KW | |
| 主軸最高轉速 | rpm | 4500 | |
| 主軸輸出轉矩 | Nm | 70 | |
| X軸伺服電機功率 | KW | 1.5 | |
| Z軸伺服電機功率 | KW | 1.5 | |
| 加工范圍 | 最大床身旋徑 | mm | 460 |
| 最大加工工件長度 | mm | 450 | |
| 最大加工工件直徑 | mm | 300 | |
| 最大拉桿通孔直徑 | mm | ?52 | |
| X/Z軸 | X軸行程 | mm | 210 |
| Z軸行程 | mm | 450 | |
| X/Z軸快移速率 | m/min | 20 | |
| XZ軸絲桿軌道 | X/Z軸絲桿 | mm | ?32/32 |
| X/Z軸軌道 | mm | 30/30 | |
| 精度 | 定位精度 | mm | ±0.005 |
| 重復定位精度 | mm | ±0.003 | |
| 刀塔 | 刀塔驅動形式 | 伺服電機 | |
| 刀塔中心高 | 80 | ||
| 刀位數 | 8/12刀 | ||
| 方刀座規格 | mm | 25/20 | |
| 鏜倒座規格 | mm | 40/32 | |
| 換刀時間(T-T) | S | 0.3 | |
| 排屑系統 | 切削水箱容量 | L | 120 |
| 切削水壓力 | bar | 2.3 | |
| 電力需求 | 電壓 | Vac | 380±10% |
| 功率 | kVA | 22 | |
| 相數 | phase | 3 | |
| 頻率 | Hz | 50/60 | |
| 機床尺寸 | 長×寬×高 | mm | 2100×1650×1780 |
| 重量 | kg | 3000 | |
| 選擇功能 | |||
| 自動尾座 | 頂尖規格 | MT4 | |
| 尾座行程 | mm | 350 | |
| 最大夾持工件長度 | mm | 350 | |
國家高新技術企業,自有一批成熟技術隊伍,吸取德/日/臺數控機床結構開發經驗,年研發經費200萬,年研發新品12款以上,獲20項國家專利技術,持續創新,產品性能比肩進口。
26000㎡廠房,6S廠房標準,廠房通過ISO9001質量體系認證,擁有齊全的生產設備,年產1500臺,產品經原料檢、過程檢、成品檢后,每臺試運行120小時后出廠,產品符合GB及CE標準認證。
自建廠房,造價成本,打通全產業鏈,擁有完善的鑄件廠、鈑金廠、數控加工中心、切割中心,加工廠、配件,全制程自主設計研發,進一步降低成本,保障品質的同時提升性價比。
虹光偉業深耕領域,只專注做一件事,全國加工中心品牌排名前列,常年服務于眾多全球500強企業,銷往全球口碑見證,客戶回購率高,品牌附加值高,以價值為導向,產品保值率高。
1
2
3
4
5
6
咨詢熱線
400-012-5868